Na najnovijoj ATP listi i dalje ubedljivo, sa istim brojem bodova, kao i pre nedelju dana, posle Australijan opena (16.790) vodi Novak Đoković, iza koga slede Endi Marej, Rodžer Federer...

ATP lista: Viktor se približio Novaku!

> 10:48

Viktor Troicki, koji je juče u finalu turnira u Sofiji izgubio u dva seta od Španca Roberta Bautista-Aguta, popeo se sa 25. na 22. poziciju.

Srbija ponovo ima četvoricu predstavnika među 100 najuspešnijih. Dušan Lajović je na 74. mestu, a posle napretka za jednu poziciju Filip Krajinović je stigao do stote.

ATP lista

1. (1.) Novak Đoković 16.790 bodova

2. (2.) Endi Marej 8.945

3. (3.) Rodžer Federer 8.795

4. (4.) Stan Vavrinka 6.325

5. (5.) Rafael Nadal 4.880

6. (6.) David Ferer 4.325

7. (7.) Kei Nišikori 4.235

8. (8.) Tomaš Berdih 4.200

9. (9.) Žo-Vilfred Conga 2.905

10. (10.) Rišar Gaske 2.760

...

22. (25.) Viktor Troicki 1.580

79. (74.) Dušan Lajović 688

100. (101.) Filip Krajinović 585

249. (253.) Nikola Milojević 216

250. (261.) Miljan Zekić 216

258. (223.) Laslo Đere 211

260. (258.) Peđa Krstin 205

406. (410.) Janko Tipsarević 106

Kako je SRBIN postavio temelje moćnog Lestera!

POHVALE SA SVIH STRANA: Jokić je srpski Mark Gasol! (VIDEO)

ŠTA selektor FED kup reprezentacije kaže posle 0:4!

OUMARU još ne može u Kinu!