Valensija savladala Galatasaraj sa 78:71 i tako zakomplikovala situaciju u Grupi D gde je i Crvena zvezda Telekom, dok je Cedevita ubedljivo savladala Limož sa 102:83

EVROLIGA: Valensiji i Cedeviti nada za Top 16!

> 22:45

Španski tim i dalje je poslednji na tabeli, a ispred su Neptunas, Galata i Laboral Kuća, tri ekipe sa učinkom 3-4, pa će se u preostala tri kola voditi velika bitka za narednu rundu elitnog takmičenja.

Najbolji u pobedničkim redovima bili Krešimir Lončar sa 15 i Luk Harangodi sa 13 poena, Lučić je postigao 11 (1/5 za dva, 2/6 za tri) uz pet skokova i dve ukradene lopte, a Nemanja Nedović je dodao šest (0/1 za dva, 2/2 za tri) i četiri asistencije.

Zoran Erceg je opet bio odličan u dresu Galate i ubacio je 19 poena, od čega pet trojki i imao šest uhvaćenih lopti, dok je efikasniji od njega bio samo Pjetro Aradori sa 20.

Sedmo kolo u Grupi B zatvorila je Cedevita u velikom stilu, pošto je pred svojim navijačima upisala stotku za trijumf nad Limožom od 102:83.

Hrvatski predstavnik je dobio svaku četvrtinu i sačuvao nadu da može do Top 16.

Evroliga, 7. kolo:

Grupa A:

Real - Uniks 75:85 (22:23, 24:19, 15:26, 14:17)

Nižnji - Žalgiris 55:61 (13:11, 24:12, 7:20, 11:18)

Efes - Sasari 85:62 (20:12, 23:21, 21:16, 21:13)

Tabela: Real Madrid 5-2, Efes 5-2, Žalgiris 4-3, Nižnji 3-4, Uniks 3-4, Sasari 1-6.

Grupa B:

Makabi - CSKA 61:84 (12:25, 18:15, 16:19, 15:25)

Alba - Unikaha 79:78 (20:21, 17:24, 16:16, 26:17)

Cedevita - Limož 102:83 (32:24, 20:19, 25:22, 25:18)

Tabela: CSKA 7-0, Unikaha 4-3, Makabi 4-3, Alba 2-4, Cedevita 2-5, Limož 1-6.

Grupa C:

Fenerbahče - Turov 89:74 (26:12, 22:24, 17:17, 24:31)

Panatinaikos - Bajern 87:72 (18:12, 26:21, 21:18, 22:21)

Barselona - Armani 84:80 (16:19, 20:23, 21:14, 27:24)

Tabela: Barselona 7-0, Fenerbahče 5-2, Panatinaikos 5-2, Armani 2-5, Bajern 1-6, Turov 1-6.

Grupa D:

Crvena zvezda Telekom - Neptunas 79:62 (22:14, 13:23, 27:10, 17:15)

Laboral Kuća - Olimpijakos 89:70 (24:17, 20:20, 24:15, 21:18)

Valensija - Galatasaraj 78:71 (27:17, 13:13, 17:16, 21:25)

Tabela: Olimpijakos 6-1, Crvena zvezda Telekom 4-3, Galatasaraj 3-4, Neptunas 3-4, Laboral 3-4, Valensija 2-5.

Izvor: B92/Blic